Fcバルセロナ フェメニ 日本語版 次戦予定 マッチ プリメーラ イベルドローラ第14節 Fcbfemeni 対 ラージョ バジェカーノ フェメニーノ Rayofemenino キックオフ 12月18日 時 日本時間 開催地 エスタディ ヨハン クライフ
写真ギャラリー プリメーラ・イベルドローラ第2節 ラージョ・バジェカーノ 1-2 アラベス 写真=ムツ カワモリ By ムツ カワモリ原語表記 Rayo Vallecano de Madrid 愛称 Los Franjirrojos (The Red Sashes) Los Vallecanos (The Vallecans) クラブカラー 白と赤 創設年 1924年 所属リーグ リーガ・エスパニョーラ 所属ディビジョン セグンダ・ディビシオン ホームタウン
ラージョ・バジェカーノ・フェメニーノ
ラージョ・バジェカーノ・フェメニーノ-ノジマステラ神奈川相模原 (35) 1921 スポルティング・ウエルバ (英語版) 42 (5) 21ラージョ・バジェカーノ・フェメニーノ 代表歴 2; 22年2月3日 プリメーラ・ディビシオン・フェメニーナ にて ラージョ・バジェカーノ・フェメニーノ がホーム側で バレンシアcf・フェメニーノ と対戦します。この2チームは、過去に公式な場で対戦したというデータがなく、以前のチーム比較統計 (h2h)をお
写真ギャラリー 21 11 6 プリメーラ イベルドローラ第9節 レアル マドリード フェミニーノ 1 0 ラージョ バジェカーノ サッカーキング
ラージョ・バジェカーノ・フェメニーノ(スペイン女子1部)は1日、元日本女子代表(なでしこジャパン)のmf 田中陽子 (28)が加入することを発表した。 写真バルサが日本国籍16歳と契約延長 jfaアカデミー福島出身の田中は12年にinac神戸レオネッサへ入団。 その後、ノジマステラ神奈川相模原で原語表記 Rayo Vallecano de Madrid, SAD 愛称 Los Franjirrojos (赤いサッシュ) Los Vallecanos (バジェカス) クラブカラー 赤・ 白 創設年 1924年 所属リーグ ラ・リーガ 所属ディビジョン 1部 ホームタウン マドリード ホームスタジアムラージョ・バジェカーノ Squad size 27 Average age 269 外国人 10 370 % National team players 2 Stadium Campo de Fútbol de Vallecas Seats Current transfer record 100 m € ラ・リーガ2部香川真司がログローニョ移籍"合意"を拒否、ラージョ・バジェカーノへの移籍を希望 海外日本人 日本代表 香川真司 ラージョ・バジェカーノ
ノジマステラ神奈川相模原 (35) 1921 スポルティング・ウエルバ (英語版) 42 (5) 21ラージョ・バジェカーノ・フェメニーノ 代表歴 2;ラージョ・バジェカーノ(スペイン語 Rayo Vallecano de Madrid, SAD、スペイン語発音 ˈraʝo βaʎeˈkano ðe maˈðɾið)は、スペイン・マドリード市ビリャ・デ・バリェカス区に本拠地を置くサッカークラブ。1924年5月29日に創設された。14,708人収容のカンポ・デ・フトボル・デ・バジェカスを本拠地と ラージョ・バジェカーノ・フェメニーノ(Rayo Vallecano Femenino)は、スペイン・マドリード州 マドリードに本拠地を置く女子サッカーチーム。 ラージョ・バジェカーノの女子サッカー部門であり、00年に設立された。19シーズンはプリメーラ・ディビシオン・フェメニーナ(1部)に属している。
ラージョ・バジェカーノ・フェメニーノのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats | スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
スペイン プリメーラ ディビシオン フェメニーナ 21 22 順位表 データ 試合日程 Footystats |
ラージョ・バジェカーノ・フェメニーノ (スペイン プリメーラ・ディビシオン・フェメニーナ)のデータ。試合結果、順位表、選手一覧、平均ゴール数、試合日程、クリーンシート、オーバー25など、多彩なデータを公開 写真ギャラリー プリメーラ・イベルドローラ第19節 アスレティック・ビルバオ・フェミニーノ 2-1 ラージョ・バジェカーノ・フェ
0 件のコメント:
コメントを投稿